АКЦИЯ!!! "ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2014"
МАНОМЕТР ДМ05100 1,6МПа - 110,00грн с НДС
МАНОМЕТР ДМ05100 1МПа - 110,00грн с НДС
+38 044 362-05-85
+38 067 650-6-777
Есть вопросы? Звоните! Пн-Пт 8.00-18.00
|
||
Отзывы
Только что купили
Сообщество
МАНОМЕТРЫ Виброустойчивые
Манометры ДМ 05 -05Г виброустойчивые глицериновые. Используются для измерений избыточного давления жидкостей газа и пара в условиях повышенной вибрации. Как правило используются как манометры для компрессора, для пресса.
ГОСТ 2405-88
ТУ-33.2-14307481-031:2005
Корпус: Нержавеющая сталь.
Стекло: органическое.
Механизм: Латунь.
Степень защиты: ІР65.
Класс точности: 1,5; 2,5.
Эксплуатация в диапазоне: от -40 до 150 °С.
Резьба присоединения: М12х1,5; М20х1,5 расположение резьбы: радиальное, осевое
Диаметр корпуса: 63,100мм.
Диапазоны давлений:
ДМ 05100-05М-Г. Класс точночти: 1,5.
Диаметр корпуса (мм) | Давление | Резьба | Цена (грн. с НДС) |
100 | 0-100кПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-160кПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-250кПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-400кПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-600кПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-0,4МПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-0,6МПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-1МПа | М20х1,52 | 350,27 |
100 | 0-1,6МПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-2,5МПа | М20х1,5 | 287,15 |
100 | 0-4МПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-6МПа | М20х1,5 | 350,27 |
100 | 0-10МПа | М20х1,5 | 370,84 |
100 | 0-16МПа | М20х1,5 | 370,84 |
100 | 0-25МПа | М20х1,5 | 370,84 |
100 | 0-40МПа | М20х1,5 | 370,84 |
100 | 0-60МПа | М20х1,5 | 370,84 |
100 | 0-100МПа | М20х1,5 | 370,84 |
ДМ 05063-05М-Г. Класс точности 2,5.
Диаметр корпуса (мм) | Давление | Резьба | Цена (грн. с НДС) |
63 | 0-100кПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-160кПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-250кПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-400кПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-600кПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-0,4МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-0,6МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-1МПа | М12х1,52 | 130,98 |
63 | 0-1,6МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-2,5МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-4МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-6МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-10МПа | М12х1,5 | 130,98 |
63 | 0-16МПа | М12х1,5 | 166,68 |
63 | 0-25МПа | М12х1,5 | 167,72 |
63 | 0-40МПа | М12х1,5 | 167,72 |
63 | 0-60МПа | М12х1,5 | 167,72 |
1МПа=1000кПа; 1кПа=0,001МПа; 1кгс/см2=0,1МПа=100кПа;
1bar=0,1МПа=100кПа; 1Атм=0,098МПа=98кПа;
1мм.рт.ст=0,000133МПа=0,133кПа; 1мм.вод.ст=0,00001МПа=0,01кПа