АКЦИЯ!!! "ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2014"
МАНОМЕТР ДМ05100 1,6МПа - 110,00грн с НДС
МАНОМЕТР ДМ05100 1МПа - 110,00грн с НДС
+38 044 362-05-85
+38 067 650-6-777
Есть вопросы? Звоните! Пн-Пт 8.00-18.00
|
||
Отзывы
Только что купили
Сообщество
МАНОМЕТРЫ ДМ 05100. Технические.
Манометры ДМ 05 общетехнические модернизированные. Для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара.
АКЦИЯ!!! "ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2014"
МАНОМЕТРЫ ДМ 05100 1МПа, 1,6МПа - 112,00грн с НДС при заказе от 10шт.
ГОСТ 2405-88
ТУ-33.2-14307481-031:2005
Данный тип манометра по своим техническим, метрологическим и эксплуатационным характеристикам является аналогом следующих типов манометров:
Диаметр корпуса 100мм | Диаметр корпуса 160мм | Диаметр корпуса 63мм |
ДМ 05100 | ДМ 05160 | ДМ 05063 |
МП3-Уф | МП4-Уф | МП2-Уф |
МП3-УУ2; МП-У; МТП-100 | МП4-УУ2 | МП2-УУ2 |
ДМ02-100 | ДМ02-160 | ДМ02-063 |
МТ-3У-М | МТ-4У-М | МТ-2У-М |
ТМ-5 1 0 Р.00 | ТМ-6 1 0 | ТМ-3 1 0 |
МП100М | МП160М | МП63П |
ДМ100 | ДМ160 | ДМ063 |
МП3-У | МП4-У | МТП-1м |
МТ-100, МП-100 | МТ-160, МП-160 | МТ-63, МП-63 |
M100-R(T) | M160-R(T) | M 63-R(T) |
RF 100mm | RF 160mm | RF 63mm |
111.10.100 | 111.10.160 | 111.10.063 |
MHR 100 | - | MDR 63 |
Д59-Д-100 | - | Д59-Д-63 |
Корпус: сталь, окрашенная в черный цвет.
Стекло: техническое.
Механизм: Латунь.
Степень защиты корпуса: ІР40.
Пример обозначения: ДМ05100 0-1МПа-1,5 где ДМ - деформационный манометр, 05- серия, 100-диаметр корпуса, 0-1МПа - диапазон измерения давления, 1,5 - класс точности.
ДМ 05100 (МП-3Уф).
Диаметр корпуса (мм) | Давление | Резьба | Цена класса точности: 1 (грн. с НДС) | Цена класса точности: 1,5 (грн. с НДС) |
100 | 0-60кПа | М20х1,5 | 150,28 | 134,06 |
100 | 0-100кПа | М20х1,5 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-160кПа | М20х1,5 | 150,28 | 134,06 |
100 | 0-250кПа | М20х1,5 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-400кПа | М20х1,5 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-600кПа | М20х1,5; G1/2 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-0,4МПа | М20х1,5 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-0,6МПа | М20х1,5; G1/2 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-1МПа | М20х1,5; G1/2 | 153,55 | 110,00 |
100 | 0-1,6МПа | М20х1,5; G1/2 | 153,55 | 110,00 |
100 | 0-2,5МПа | М20х1,5 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-4МПа | М20х1,5 | 153,55 | 134,06 |
100 | 0-6МПа | М20х1,5 | 150,28 | 134,06 |
100 | 0-10МПа | М20х1,5 | 150,28 | 144,26 |
100 | 0-16МПа | М20х1,5 | 157,18 | 144,26 |
100 | 0-25МПа | М20х1,5 | 157,18 | 144,26 |
100 | 0-40МПа | М20х1,5 | 154,60 | 144,26 |
100 | 0-60МПа | М20х1,5 | 154,60 | 144,26 |
100 | 0-100МПа | М20х1,5 | нет. | 216,22 |
Новинка:
Манометры могут комплектоваться фланцем. Фланец крепится к прибору без разборки манометра, не нарушая целостности механизма.
1МПа=1000кПа; 1кПа=0,001МПа; 1кгс/см2=0,1МПа=100кПа;
1bar=0,1МПа=100кПа; 1Атм=0,098МПа=98кПа;
1мм.рт.ст=0,000133МПа=0,133кПа; 1мм.вод.ст=0,00001МПа=0,01кПа